ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
|
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 4 | 18 | 7 | 21 | 5 | 19 | |||||
| sierpień | 1 | 16 | 29 | 4 | 18 | 2 | 17 | 30 | |||
| wrzesień | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | 13 | 27 | ||
| październik | 10 | 24 | 13 | 27 | 11 | 25 | |||||
| listopad | 7 | 21 | 10 | 24 | 8 | 22 | |||||
| grudzień | 5 | 19 | 8 | 22 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
|
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 4 | 18 | 7 | 21 | 12 | 26 | |||||
| sierpień | 1 | 16 | 29 | 4 | 18 | 9 | 23 | ||||
| wrzesień | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | 6 | 20 | ||
| październik | 10 | 24 | 13 | 27 | 4 | 18 | |||||
| listopad | 7 | 21 | 10 | 24 | 2 | 15 | 29 | ||||
| grudzień | 5 | 19 | 8 | 22 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||
|
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
| lipiec | 4 | 18 | 1 | 7 | 15 | 21 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| sierpień | 1 | 16 | 29 | 4 | 12 | 18 | 26 | 2 | 9 | 17 | 23 | 30 | |||
| wrzesień | 12 | 26 | 1 | 9 | 15 | 23 | 29 | 14 | 14 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| październik | 10 | 24 | 7 | 13 | 21 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| listopad | 7 | 21 | 10 | 24 | 2 | 15 | 29 | ||||||||
| grudzień | 5 | 19 | 8 | 22 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||||||
|
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 11 | 25 | 7 | 21 | 13 | 27 | |||||
| sierpień | 8 | 22 | 4 | 18 | 10 | 24 | |||||
| wrzesień | 5 | 19 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | 7 | 21 | ||
| październik | 3 | 17 | 31 | 13 | 27 | 5 | 19 | ||||
| listopad | 14 | 28 | 10 | 24 | 2 | 16 | 30 | ||||
| grudzień | 12 | 27 | 8 | 22 | 7 | 7 | 14 | 28 | |||
|
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 11 | 25 | 7 | 21 | 14 | 28 | |||||
| sierpień | 8 | 22 | 4 | 18 | 11 | 25 | |||||
| wrzesień | 5 | 19 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | 8 | 22 | ||
| październik | 3 | 17 | 31 | 13 | 27 | 6 | 20 | ||||
| listopad | 14 | 28 | 10 | 24 | 3 | 17 | |||||
| grudzień | 12 | 27 | 8 | 22 | 7 | 7 | 1 | 15 | 29 | ||
|
Nieruchomości wielolokalowe: Dobropole 14 a, b, c, Grzęzno 37, 38 |
|||||||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||||||
| lipiec | 11 | 25 | 1 | 7 | 15 | 21 | 29 | 5 | 13 | 19 | 27 | ||||
| sierpień | 8 | 22 | 4 | 12 | 18 | 26 | 2 | 10 | 17 | 24 | 30 | ||||
| wrzesień | 5 | 19 | 1 | 9 | 15 | 23 | 29 | 14 | 14 | 7 | 13 | 21 | 27 | ||
| październik | 3 | 17 | 31 | 7 | 13 | 21 | 27 | 5 | 11 | 19 | 25 | ||||
| listopad | 14 | 28 | 10 | 24 | 2 | 16 | 30 | ||||||||
| grudzień | 12 | 27 | 8 | 22 | 7 | 7 | 13 | 28 | |||||||
|
Nieruchomości wielolokalowe: Krzemienna 2 a, b, Wrześno 8, 9 |
|||||||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||||||
| lipiec | 11 | 25 | 1 | 7 | 15 | 21 | 29 | 5 | 14 | 19 | 28 | ||||
| sierpień | 8 | 22 | 4 | 12 | 18 | 26 | 2 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||
| wrzesień | 5 | 19 | 1 | 9 | 15 | 23 | 29 | 14 | 14 | 8 | 13 | 22 | 27 | ||
| październik | 3 | 17 | 31 | 7 | 13 | 21 | 27 | 6 | 11 | 20 | 25 | ||||
| listopad | 14 | 28 | 10 | 24 | 3 | 17 | |||||||||
| grudzień | 12 | 27 | 8 | 22 | 7 | 7 | 1 | 15 | 29 | ||||||
Opłatę za odpady należy uiszczać do 20 dnia za dany miesiąc, bez wezwania.
Tytuł przelewu: opłata za gosp. odpadami, imię i nazwisko płatnika z deklaracji, adres nieruchomości.
Numer rachunku bankowego: 57 9375 1041 5502 4471 2000 0020
Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra (nr tel.: 91 39 14 528).
Worki na odpady będą wydawane przez ZGK Sp. z o.o. na wniosek właściciela w ilościach: po 2 worki na miesiąc - metale i tworzywa sztuczne, BIO, pozostałe po segregacji oraz po 1 worku na kwartał - szkło i papier.
Odpady prosimy wystawiać do godz. 7:00

TELEFONY ALARMOWE:
|
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
|
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
| Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |











