ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
|
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 5 | 19 | 8 | 22 | 6 | 20 | |||||
| sierpień | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 3 | 17 | 31 | |||
| wrzesień | 13 | 27 | 2 | 16 | 30 | 15 | 15 | 14 | 28 | ||
| październik | 11 | 25 | 14 | 28 | 12 | 26 | |||||
| listopad | 8 | 22 | 12 | 25 | 9 | 23 | |||||
| grudzień | 6 | 20 | 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | |||
|
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 5 | 19 | 8 | 22 | 13 | 27 | |||||
| sierpień | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 10 | 24 | ||||
| wrzesień | 13 | 27 | 2 | 16 | 30 | 15 | 15 | 7 | 21 | ||
| październik | 11 | 25 | 14 | 28 | 5 | 19 | |||||
| listopad | 8 | 22 | 12 | 25 | 2 | 16 | 30 | ||||
| grudzień | 6 | 20 | 9 | 23 | 8 | 8 | 14 | 28 | |||
|
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
| lipiec | 5 | 19 | 2 | 8 | 16 | 22 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| sierpień | 2 | 16 | 30 | 5 | 13 | 19 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| wrzesień | 13 | 27 | 2 | 10 | 16 | 24 | 30 | 15 | 15 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| październik | 11 | 25 | 8 | 14 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| listopad | 8 | 22 | 12 | 25 | 9 | 23 | |||||||||
| grudzień | 6 | 20 | 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | |||||||
|
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 12 | 26 | 8 | 22 | 14 | 28 | |||||
| sierpień | 9 | 23 | 5 | 19 | 11 | 25 | |||||
| wrzesień | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 15 | 15 | 8 | 22 | ||
| październik | 4 | 18 | 14 | 28 | 6 | 20 | |||||
| listopad | 2 | 15 | 29 | 12 | 25 | 3 | 17 | ||||
| grudzień | 13 | 27 | 9 | 23 | 8 | 8 | 1 | 15 | 29 | ||
|
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| lipiec | 12 | 26 | 8 | 22 | 1 | 15 | 29 | ||||
| sierpień | 9 | 23 | 5 | 19 | 12 | 26 | |||||
| wrzesień | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 15 | 15 | 9 | 23 | ||
| październik | 4 | 18 | 14 | 28 | 7 | 21 | |||||
| listopad | 2 | 15 | 29 | 12 | 25 | 4 | 18 | ||||
| grudzień | 13 | 27 | 9 | 23 | 8 | 8 | 2 | 16 | 30 | ||

TELEFONY ALARMOWE:
|
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
|
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
| Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |











