ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
|
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| styczeń | 7 | 20 | 9 | 23 | 8 | 21 | |||||
| luty | 3 | 17 | 6 | 20 | 4 | 18 | |||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 18 | 18 | 3 | 17 | 31 | |
| kwiecień | 14 | 27 | 2 | 16 | 30 | 15 | 28 | ||||
| maj | 11 | 25 | 14 | 28 | 12 | 26 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 12 | 25 | 10 | 10 | 9 | 23 | |||
|
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| styczeń | 7 | 20 | 9 | 23 | 14 | 28 | |||||
| luty | 3 | 17 | 6 | 20 | 11 | 25 | |||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 18 | 18 | 10 | 24 | ||
| kwiecień | 14 | 27 | 2 | 16 | 30 | 7 | 21 | ||||
| maj | 11 | 25 | 14 | 28 | 5 | 19 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 12 | 25 | 10 | 10 | 2 | 16 | 30 | ||
|
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
| styczeń | 7 | 20 | 9 | 23 | 8 | 21 | |||||||||
| luty | 3 | 17 | 6 | 20 | 4 | 18 | |||||||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 18 | 18 | 3 | 17 | 31 | |||||
| kwiecień | 14 | 27 | 2 | 10 | 16 | 24 | 30 | 7 | 15 | 21 | 28 | ||||
| maj | 11 | 25 | 8 | 14 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 5 | 12 | 19 | 25 | 10 | 10 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
|
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| styczeń | 13 | 27 | 9 | 23 | 2 | 15 | 29 | ||||
| luty | 10 | 24 | 6 | 20 | 12 | 26 | |||||
| mrzec | 9 | 23 | 5 | 19 | 18 | 18 | 11 | 25 | |||
| kwiecień | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 8 | 22 | ||||
| maj | 4 | 18 | 14 | 28 | 6 | 20 | |||||
| czerwiec | 1 | 15 | 29 | 12 | 25 | 10 | 10 | 3 | 17 | ||
|
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
|
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
| styczeń | 13 | 27 | 9 | 23 | 3 | 16 | 30 | ||||
| luty | 10 | 24 | 6 | 20 | 13 | 27 | |||||
| marzec | 9 | 23 | 5 | 19 | 18 | 18 | 12 | 26 | |||
| kwiecień | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 9 | 23 | ||||
| maj | 4 | 18 | 14 | 28 | 7 | 21 | |||||
| czerwiec | 1 | 15 | 29 | 12 | 25 | 10 | 10 | 4 | 18 | ||

TELEFONY ALARMOWE:
|
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
|
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
| Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |











