ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
lipiec | 6 | 20 | 9 | 23 | 7 | 21 | |||||
sierpień | 3 | 17 | 31 | 6 | 20 | 4 | 18 | ||||
wrzesień | 14 | 28 | 3 | 17 | 16 | 16 | 1 | 15 | 29 | ||
październik | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 13 | 27 | ||||
listopad | 9 | 23 | 12 | 26 | 10 | 24 | |||||
grudzień | 7 | 21 | 10 | 23 | 9 | 9 | 8 | 22 |
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
lipiec | 6 | 20 | 9 | 23 | 14 | 28 | |||||
sierpień | 3 | 17 | 31 | 6 | 20 | 11 | 25 | ||||
wrzesień | 14 | 28 | 3 | 17 | 16 | 16 | 8 | 22 | |||
październik | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 6 | 20 | ||||
listopad | 9 | 23 | 12 | 26 | 3 | 17 | |||||
grudzień | 7 | 21 | 10 | 23 | 9 | 9 | 1 | 15 | 29 |
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
lipiec | 6 | 20 | 3 | 9 | 17 | 23 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
sierpień | 3 | 17 | 31 | 6 | 13 | 20 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
wrzesień | 14 | 28 | 3 | 11 | 17 | 25 | 16 | 16 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
październik | 12 | 26 | 1 | 9 | 15 | 23 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
listopad | 9 | 23 | 12 | 26 | 10 | 24 | |||||||||
grudzień | 7 | 21 | 10 | 23 | 9 | 9 | 8 | 22 |
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
lipiec | 13 | 27 | 9 | 23 | 1 | 15 | 29 | ||||
sierpień | 10 | 24 | 6 | 20 | 12 | 26 | |||||
wrzesień | 7 | 21 | 3 | 17 | 16 | 16 | 9 | 23 | |||
październik | 5 | 19 | 1 | 15 | 29 | 7 | 21 | ||||
listopad | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 4 | 18 | ||||
grudzień | 14 | 28 | 10 | 23 | 9 | 9 | 2 | 16 | 30 |
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
lipiec | 13 | 27 | 9 | 23 | 2 | 16 | 30 | ||||
sierpień | 10 | 24 | 6 | 20 | 13 | 27 | |||||
wrzesień | 7 | 21 | 3 | 17 | 16 | 16 | 10 | 24 | |||
październik | 5 | 19 | 1 | 15 | 29 | 8 | 22 | ||||
listopad | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 5 | 19 | ||||
grudzień | 14 | 28 | 10 | 23 | 9 | 9 | 3 | 17 | 31 |
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |