ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 4 | 18 | 7 | 21 | 5 | 19 | |||||
luty | 1 | 15 | 4 | 18 | 2 | 16 | |||||
marzec | 1 | 15 | 29 | 4 | 18 | 17 | 17 | 2 | 16 | 30 | |
kwiecień | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 13 | 27 | ||||
maj | 10 | 24 | 13 | 27 | 11 | 25 | |||||
czerwiec | 7 | 21 | 10 | 24 | 9 | 9 | 8 | 22 |
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 4 | 18 | 7 | 21 | 12 | 26 | |||||
luty | 1 | 15 | 4 | 18 | 9 | 23 | |||||
marzec | 1 | 15 | 29 | 4 | 18 | 17 | 17 | 9 | 23 | ||
kwiecień | 12 | 26 | 1 | 15 | 29 | 6 | 20 | ||||
maj | 10 | 24 | 13 | 27 | 4 | 18 | |||||
czerwiec | 7 | 21 | 10 | 24 | 9 | 9 | 1 | 15 | 29 |
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
styczeń | 4 | 18 | 7 | 21 | 5 | 19 | |||||||||
luty | 1 | 15 | 4 | 18 | 2 | 16 | |||||||||
marzec | 1 | 15 | 29 | 4 | 18 | 17 | 17 | 2 | 16 | 30 | |||||
kwiecień | 12 | 26 | 1 | 9 | 15 | 23 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
maj | 10 | 24 | 7 | 13 | 21 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
czerwiec | 7 | 21 | 4 | 10 | 18 | 24 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 11 | 25 | 7 | 21 | 13 | 27 | |||||
luty | 8 | 22 | 4 | 18 | 10 | 24 | |||||
mrzec | 8 | 22 | 4 | 18 | 17 | 17 | 10 | 24 | |||
kwiecień | 6 | 19 | 1 | 15 | 29 | 7 | 21 | ||||
maj | 4 | 17 | 31 | 13 | 27 | 5 | 19 | ||||
czerwiec | 14 | 28 | 10 | 24 | 9 | 9 | 2 | 16 | 30 |
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 11 | 25 | 7 | 21 | 14 | 28 | |||||
luty | 8 | 22 | 4 | 18 | 11 | 25 | |||||
marzec | 8 | 22 | 4 | 18 | 17 | 17 | 11 | 25 | |||
kwiecień | 6 | 19 | 1 | 15 | 29 | 8 | 22 | ||||
maj | 4 | 17 | 31 | 13 | 27 | 6 | 20 | ||||
czerwiec | 14 | 28 | 10 | 24 | 9 | 9 | 4 | 17 |
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |