ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 3 | 17 | 31 | 5 | 20 | 4 | 18 | ||||
luty | 14 | 28 | 3 | 17 | 1 | 15 | |||||
marzec | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 1 | 15 | 29 | |
kwiecień | 11 | 25 | 14 | 28 | 12 | 26 | |||||
maj | 9 | 23 | 12 | 26 | 10 | 24 | |||||
czerwiec | 6 | 20 | 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 |
ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 3 | 17 | 31 | 5 | 20 | 11 | 25 | ||||
luty | 14 | 28 | 3 | 17 | 8 | 22 | |||||
marzec | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 8 | 22 | ||
kwiecień | 11 | 25 | 14 | 28 | 5 | 19 | |||||
maj | 9 | 23 | 12 | 26 | 4 | 17 | 31 | ||||
czerwiec | 6 | 20 | 9 | 23 | 8 | 8 | 14 | 28 |
Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a |
|||||||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe po segregacji |
||||||||||
styczeń | 3 | 17 | 31 | 5 | 20 | 4 | 18 | ||||||||
luty | 14 | 28 | 3 | 17 | 1 | 15 | |||||||||
marzec | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 1 | 15 | 29 | |||||
kwiecień | 11 | 25 | 8 | 14 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
maj | 9 | 23 | 6 | 12 | 20 | 26 | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
czerwiec | 6 | 20 | 3 | 9 | 15 | 23 | 8 | 8 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 10 | 24 | 5 | 20 | 12 | 26 | |||||
luty | 7 | 21 | 3 | 17 | 9 | 23 | |||||
marzec | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 9 | 23 | ||
kwiecień | 4 | 19 | 14 | 28 | 6 | 20 | |||||
maj | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 4 | 18 | ||||
czerwiec | 13 | 27 | 9 | 23 | 8 | 8 | 1 | 15 | 29 |
Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino |
|||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
||||||
styczeń | 10 | 24 | 5 | 20 | 13 | 27 | |||||
luty | 7 | 21 | 3 | 17 | 10 | 24 | |||||
marzec | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 10 | 24 | ||
kwiecień | 4 | 19 | 14 | 28 | 7 | 21 | |||||
maj | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 5 | 19 | ||||
czerwiec | 13 | 27 | 9 | 23 | 8 | 8 | 2 | 17 | 30 |
Nieruchomości wielolokalowe: Dobropole 14 a, b, c, Grzęzno 37, 38 |
||||||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
|||||||||
styczeń | 10 | 24 | 5 | 20 | 12 | 26 | ||||||||
luty | 7 | 21 | 3 | 17 | 9 | 23 | ||||||||
marzec | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 9 | 23 | |||||
kwiecień | 4 | 19 | 8 | 14 | 22 | 28 | 6 | 12 | 20 | 26 | ||||
maj | 2 | 16 | 30 | 6 | 12 | 20 | 26 | 4 | 10 | 18 | 24 | |||
czerwiec | 13 | 27 | 3 | 9 | 15 | 23 | 8 | 8 | 1 | 7 | 15 | 21 | 29 |
Nieruchomości wielolokalowe: Krzemienna 2 a, b, Wrześno 8, 9 |
||||||||||||||
Miesiąc |
Metale |
BIO |
Szkło |
Papier |
Pozostałe |
|||||||||
styczeń | 10 | 24 | 5 | 20 | 13 | 27 | ||||||||
luty | 7 | 21 | 3 | 17 | 10 | 24 | ||||||||
marzec | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 10 | 24 | |||||
kwiecień | 4 | 19 | 8 | 14 | 22 | 28 | 7 | 12 | 21 | 26 | ||||
maj | 2 | 16 | 30 | 6 | 12 | 20 | 26 | 5 | 10 | 19 | 24 | |||
czerwiec | 13 | 27 | 3 | 9 | 15 | 23 | 8 | 8 | 2 | 7 | 17 | 21 | 30 |
Opłatę za odpady należy uiszczać do 20 dnia za dany miesiąc, bez wezwania.
Tytuł przelewu: opłata za gosp. odpadami, imię i nazwisko płatnika z deklaracji, adres nieruchomości.
Numer rachunku bankowego: 57 9375 1041 5502 4471 2000 0020
Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra (nr tel.: 91 39 14 528).
Worki na odpady będą wydawane przez ZGK Sp. z o.o. na wniosek właściciela w ilościach: od 2 do 3 worków na miesiąc (zgodnie z częstotliwością wywozu) - metale i tworzywa sztuczne, BIO, pozostałe po segregacji oraz po 1 worku na kwartał - szkło i papier. Odpady prosimy wystawiać do godz. 7:00
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe |
999 |
Straż Pożarna |
998 91 39 74 026 91 39 70 944 |
Policja w Dobrej fax Policja - Łobez Dyżurny |
91 56 15 572 91 56 15 575 997 91 56 15 511 |